三年级的除法算式100道(3年级下册混合运算600道)
本文主要介绍了三年级下册混合运算中的100道除法算式。通过这些习题,学生可以巩固对除法的理解,提高计算能力。
1. 64 ÷ 8 = 8
2. 45 ÷ 9 = 5
3. 81 ÷ 9 = 9
4. 36 ÷ 6 = 6
5. 72 ÷ 8 = 9
6. 56 ÷ 7 = 8
7. 49 ÷ 7 = 7
8. 27 ÷ 9 = 3
9. 40 ÷ 8 = 5
10. 63 ÷ 9 = 7
11. 24 ÷ 6 = 4
12. 16 ÷ 8 = 2
13. 32 ÷ 4 = 8
14. 80 ÷ 8 = 10
15. 25 ÷ 5 = 5
16. 88 ÷ 8 = 11
17. 54 ÷ 9 = 6
18. 48 ÷ 6 = 8
19. 30 ÷ 6 = 5
20. 18 ÷ 6 = 3
21. 75 ÷ 15 = 5
22. 96 ÷ 8 = 12
23. 50 ÷ 10 = 5
24. 42 ÷ 6 = 7
25. 66 ÷ 6 = 11
26. 21 ÷ 7 = 3
27. 99 ÷ 9 = 11
28. 70 ÷ 7 = 10
29. 35 ÷ 7 = 5
30. 60 ÷ 6 = 10
31. 12 ÷ 4 = 3
32. 90 ÷ 10 = 9
33. 100 ÷ 10 = 10
34. 84 ÷ 12 = 7
35. 28 ÷ 4 = 7
36. 9 ÷ 3 = 3
37. 68 ÷ 17 = 4
38. 78 ÷ 13 = 6
39. 87 ÷ 29 = 3
40. 53 ÷ 13 = 4
41. 39 ÷ 13 = 3
42. 51 ÷ 17 = 3
43. 34 ÷ 17 = 2
44. 25 ÷ 5 = 5
45. 75 ÷ 25 = 3
46. 57 ÷ 19 = 3
47. 20 ÷ 4 = 5
48. 36 ÷ 12 = 3
49. 64 ÷ 16 = 4
50. 44 ÷ 11 = 4
51. 16 ÷ 4 = 4
52. 32 ÷ 8 = 4
53. 88 ÷ 22 = 4
54. 28 ÷ 7 = 4
55. 56 ÷ 14 = 4
56. 48 ÷ 16 = 3
57. 72 ÷ 24 = 3
58. 96 ÷ 24 = 4
59. 80 ÷ 20 = 4
60. 100 ÷ 25 = 4
61. 90 ÷ 15 = 6
62. 50 ÷ 10 = 5
63. 30 ÷ 5 = 6
64. 70 ÷ 14 = 5
65. 42 ÷ 7 = 6
66. 18 ÷ 9 = 2
67. 66 ÷ 11 = 6
68. 54 ÷ 18 = 3
69. 33 ÷ 11 = 3
70. 45 ÷ 15 = 3
71. 27 ÷ 9 = 3
72. 69 ÷ 23 = 3
73. 57 ÷ 19 = 3
74. 48 ÷ 8 = 6
75. 96 ÷ 16 = 6
76. 64 ÷ 8 = 8
77. 80 ÷ 8 = 10
78. 90 ÷ 9 = 10
79. 100 ÷ 10 = 10
80. 96 ÷ 12 = 8
81. 33 ÷ 11 = 3
82. 66 ÷ 22 = 3
83. 27 ÷ 9 = 3
84. 48 ÷ 16 = 3
85. 75 ÷ 25 = 3
86. 33 ÷ 11 = 3
87. 57 ÷ 19 = 3
88. 36 ÷ 12 = 3
89. 60 ÷ 20 = 3
90. 42 ÷ 14 = 3
91. 100 ÷ 20 = 5
92. 54 ÷ 9 = 6
93. 66 ÷ 6 = 11
94. 35 ÷ 5 = 7
95. 90 ÷ 6 = 15
96. 75 ÷ 15 = 5
97. 80 ÷ 5 = 16
98. 64 ÷ 8 = 8
99. 99 ÷ 9 = 11
100. 48 ÷ 16 = 3
本文介绍了三年级下册混合运算中的100道除法算式,学生可以通过这些习题巩固对除法的理解,提高计算能力。除法是数学中的一种基本运算,对于培养学生的逻辑思维和分析问题的能力非常重要。希望学生能够认真对待这些题目,不断提升自己的数学水平。